Audited Calypso Land Deeds Revenue - Q3 – Q4, 2012.
Audited revenue sharing for Planet Calypso shows that the return to Calypso Land Deed holders totaled $679,643.00 for the period.
| Month |
Planet Calypso revenue share (USD) |
50% to Deed Holders (USD) |
Monthly Payout Per Deed (PED) |
|||
| July 2012 | 245 123 | 122 562 | 20,43 | |||
| August 2012 | 220 991 | 110 496 | 18,42 | |||
| September 2012 | 214 758 | 107 379 | 17,90 | |||
| October 2012 | 228 716 | 114 358 | 19,06 | |||
| November 2012 | 197 161 | 98 581 | 16,43 | |||
| December 2012 | 252 537 | 126 269 | 21,04 | |||
| Total |
$1,359,286 | $679,643 |
Planet Calypso revenue share numbers have been audited by PwC (PricewaterhouseCoopers), Göteborg, Sweden.







